- Мощность
235 л.с. - Расход
8,8 л / 100 км - Объем
58 л - Клиренс
190 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Модель Changan CS75PLUS NEW в Мурманске
Новые от 3 889 900 ₽
- Мощность
235 л.с. - Расход
8,8 л / 100 км - Объем
58 л - Клиренс
190 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Комплектации и цены Changan CS75PLUS NEW
Характеристики
| Комплектации | Люкс | Техно |
|---|---|---|
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | Blue Core 2.0T | |
| Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |
| Рабочий объем двигателя см³ | 1997 | |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин-¹) | 235 (5500) | |
| Максимальный крутящий момент Н·м (мин-¹) | 390 (1900-3500) | |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Основные характеристики | ||
| Коробка передач | Гидромеханическая 8AT (AISIN) | |
| Тип привода | Полный | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Тормоза передние / задние | Дисковые вентилируемые / дисковые | |
| Измерения | ||
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4770 / 1910 / 1705 | |
| Колёсная база (мм) | 2800 | |
| Дорожный просвет (мм) | 190 | |
| Динамика | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 215 | |
| Разгон 0-100 км/ч, (с) | 7,4 | |

Тест - драйв Changan CS75PLUS NEW

Заявка на Trade-in
Преимущества официального дилера

Мы с радостью ответим Вам
Заявка на
обратный звонок