- Мощность
150 л.с. - Расход
6.4 л / 100 км - Объем
45 л - Клиренс
18,0 см
- Максимальная выгода до 840 000 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Модель Belgee X50 в России
Новые от 2 079 990 ₽
ставка от 0,1% срок до 8 лет
срок лизинга от 12 месяцев
- Мощность
150 л.с. - Расход
6.4 л / 100 км - Объем
45 л - Клиренс
18,0 см
- Максимальная выгода до 840 000 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
-
Особенности
Комплектации и цены Belgee X50
Технические характеристики
| Комплектация | Актив / Active | Стиль / Style | Престиж / Prestige |
|---|---|---|---|
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4330 х 1800 х 1609 | ||
| Колесная база, мм | 2600 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1415 | ||
| Дорожный просвет, мм | 180 | ||
| Свес передний / задний, мм | 880 / 850 | ||
| Угол въезда / угол съезда | 18° / 26° | ||
| Объём багажного отделения, л | 330 | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | ||
| Тип двигателя | Бензиновый, трехцилиндровый с турбонаддувом и непосредственным впрыском | ||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 150 / 5500 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 255 / 1500-4000 | ||
| Коробка передач | 7АКП, 7-ступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | ||
| Тип привода | Передний привод | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая | ||
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | ||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км4 | 7,8 | ||
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км4 | 5,4 | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км4 | 6,4 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,4 | ||
| Объём топливного бака, л | 45 | ||
| Рекомендуемый тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 95 | ||
| Экологический класс | 6 | ||

Тест - драйв Belgee X50
Особенности

Заявка на Trade-in
Преимущества официального дилера

Мы с радостью ответим Вам
Заявка на
обратный звонок