- Мощность
181 л.с. - Расход
7.2 л / 100 км - Объем
55 л - Клиренс
17 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера 41 автомобилей
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Changan CS55PLUS в России
Новые от 2 579 900 ₽
- Мощность
181 л.с. - Расход
7.2 л / 100 км - Объем
55 л - Клиренс
17 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера 41 автомобилей
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
-
Авто в наличии
-
Особенности
Комплектации и цены Changan CS55PLUS
Характеристики
Комплектации | Comfort | Luxe | Tech |
---|---|---|---|
Силовой агрегат | |||
Модель двигателя | JL473ZQ7 | ||
Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | ||
Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | ||
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин-¹) | 133/181 (5500) | ||
Максимальный крутящий момент Н·м (мин-¹) | 280 (1500-4000) | ||
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Основные характеристики | |||
Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная | ||
Тип привода | передний | ||
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые | ||
Измерения | |||
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4515 / 1865 / 1680 | ||
Колёсная база (мм) | 2655 | ||
Свеc передний / задний (мм) | 929 / 731 | ||
Колея передняя / задняя (мм) | 1600 / 1600 | ||
Дорожный просвет (мм) | 171 | ||
Объём топливного бака (л) | 55 | ||
Снаряженная масса (кг) | 1520 | 1535 | 1535 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Видеообзор Changan CS55PLUS
Тест - драйв Changan CS55PLUS
Особенности
Заявка на Trade-in
Преимущества официального дилера
Купить Changan CS55Plus
Мы с радостью ответим Вам