- Мощность
180 л.с. - Расход
6 л / 100 км - Объем
51 л - Клиренс
12,8 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Модель Changan Lamore в России
Новые от 2 789 990 ₽
- Мощность
180 л.с. - Расход
6 л / 100 км - Объем
51 л - Клиренс
12,8 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
-
Особенности
Комплектации и цены Changan Lamore
Характеристики
| Комплектации | Lamore |
|---|---|
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | JL473ZQ7 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
| Рабочий объем двигателя см³ | 1494 |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин-¹) | 133/181 (5500) |
| Максимальный крутящий момент Н·м (мин-¹) | 300 (1500-4000) |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Основные характеристики | |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная |
| Тип привода | передний |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые |
| Измерения | |
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4770 / 1840 / 1440 |
| Колёсная база (мм) | 2765 |
| Свеc передний / задний (мм) | 970 / 1095 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1575 / 1585 |
| Дорожный просвет (мм) | 170 |
| Объём топливного бака (л) | 51 |
| Объём багажного отделения (л) | 520 |
| Снаряженная масса (кг) | 1325 |
| Динамика | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |

Тест - драйв Changan Lamore
Особенности

Заявка на Trade-in
Преимущества официального дилера

Мы с радостью ответим Вам
Заявка на
обратный звонок