- Мощность
220 л.с. - Расход
11 л / 100 км - Объем
74 л - Клиренс
19 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Модель Changan CS95 NEW в Петрозаводске
Новые от 4 049 900 ₽
- Мощность
220 л.с. - Расход
11 л / 100 км - Объем
74 л - Клиренс
19 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
-
Особенности
Комплектации и цены Changan CS95 NEW
Характеристики
| Комплектации | Характеристики |
|---|---|
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | JL486ZQ5 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
| Рабочий объем двигателя см³ | 1998 |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин-¹) | 166/226 (5500) |
| Максимальный крутящий момент Н·м (мин-¹) | 380 (1900-3000) |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Основные характеристики | |
| Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая (AISIN TG-82SC) |
| Тип привода | полный |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые |
| Измерения | |
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4949 / 1940 / 1805 |
| Колёсная база (мм) | 2900 |
| Свеc передний / задний (мм) | 1010 / 1129 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1635 / 1645 |
| Дорожный просвет (мм) | 190 |
| Объём топливного бака (л) | 74 |
| Снаряженная масса (кг) | 2117 |
| Динамика | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |

Тест - драйв Changan CS95 NEW
Особенности

Заявка на Trade-in
Преимущества официального дилера

Мы с радостью ответим Вам
Заявка на
обратный звонок