- Мощность
147 л.с. - Расход
7,8 л / 100 км - Объем
51 л - Клиренс
180 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Модель Changan CS35 Max в Великих Луках
Новые от 2 039 900 ₽
- Мощность
147 л.с. - Расход
7,8 л / 100 км - Объем
51 л - Клиренс
180 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Комплектации и цены Changan CS35 Max
Технические характеристики
| Комплектации | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|
| Силовой агрегат | |||
| Двигатель | 1.5T | ||
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин-¹) | 147/5500 | ||
| Максимальный крутящий момент Н·м (мин-¹) | 280/1500-3700 | ||
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||
| Основные характеристики | |||
| Коробка передач | 7DCT | ||
| Тип привода | 2WD | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| Передние тормозные механизмы | Дисковые, вентилируемые | ||
| Задние тормозные механизмы | Дисковые | ||
| Измерения | |||
| Длина / ширина / высота (мм) | 4540 х 1860 х 1620 | ||
| Колёсная база (мм) | 2715 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 180 | ||
| Объём топливного бака (л) | 51 | ||
| Снаряженная масса, кг / Полная масса, кг | 1465/1765 | ||
| Динамика | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | ||
| Расход топлива, л/100км | 7,8 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 7.93 | ||

Тест - драйв Changan CS35 Max

Заявка на Trade-in
Преимущества официального дилера

Мы с радостью ответим Вам
Заявка на
обратный звонок