- Мощность
90 л.с. - Расход
7.3 л / 100 км - Объем
55 л - Клиренс
20.3 см
- Пониженная кредитная ставка
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Модель LADA Vesta SW Cross в Великих Луках
Новые от 1 837 000 ₽
- Мощность
90 л.с. - Расход
7.3 л / 100 км - Объем
55 л - Клиренс
20.3 см
- Пониженная кредитная ставка
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
-
Экстерьер
-
Интерьер
Комплектации и цены LADA Vesta SW Cross
Технические характеристики
| Характеристика | 1.6 л (106 л.с.), 5МТ | 1.8 л (122 л.с.), 6MT | 1.8 л (122 л.с.), АТ |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Дорожный просвет, мм | 209 | 194 | 194 |
| Объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 |
| Двигатель | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 | 90 (122) / 5900 |
| Топливо | бензин с октановым числом 95 (92) | бензин с октановым числом 95 (92) | бензин с октановым числом 95 (92) |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | 185 | 174 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,0 | 10,8 | 12,7 |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,3 | 7,5 | 7,7 |
| Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | 5МТ | 6МТ | AT |
| Шины | |||
| Размерность | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
Видеообзор LADA Vesta SW Cross

Тест - драйв LADA Vesta SW Cross

Заявка на Trade-in
Экстерьер


Новый дизайн литых дисков


Интерьер


Новая обивка дверей, современный дизайн и удобный функционал


Преимущества официального дилера

Мы с радостью ответим Вам
Заявка на
обратный звонок