- Мощность
200 л.с. - Расход
8,1 л / 100 км - Объем
54 л - Клиренс
20,4 см
- Максимальная выгода до 400 000 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Модель KNEWSTAR 001 в Санкт-Петербурге
Новые от 3 579 990 ₽
- Мощность
200 л.с. - Расход
8,1 л / 100 км - Объем
54 л - Клиренс
20,4 см
- Максимальная выгода до 400 000 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
-
Особенности
-
экстерьер и интерьер
Комплектации и цены KNEWSTAR 001
Технические характеристики
| Комплектация | Люкс / Luxury | Флагман / Flagship | Спорт / Sport |
|---|---|---|---|
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4590 х 1878 х 1643 | ||
| Колесная база, мм | 2700 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1815 | ||
| Дорожный просвет, мм | 204 | ||
| Свес передний / задний, мм | 910 / 980 | ||
| Угол въезда / угол съезда | 21° / 25° | ||
| Объём багажного отделения, л | 446 | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | ||
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-цилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | ||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 200 / 4500 | 238 / 5500 | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 325 / 1800-4000 | 350 / 1800-4500 | |
| Коробка передач | 8АКП, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач | ||
| Тип привода | Полный привод | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | ||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км4 | 11,4 | ||
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км4 | 6,3 | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км4 | 8,1 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,4 | 6,9 | |
| Объём топливного бака, л | 54 | ||
| Рекомендуемый тип топлива | ≥ АИ-95 | ||
| Экологический класс | 5 | ||

Тест - драйв KNEWSTAR 001
Особенности

Заявка на Trade-in
Экстерьер и интерьер


Экстерьер


Преимущества официального дилера

Мы с радостью ответим Вам
Заявка на
обратный звонок