- Мощность
181 л.с. - Расход
8 л / 100 км - Объем
55 л - Клиренс
180 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Модель Changan CS75 Pro в Великом Новгороде
Новые от 2 855 000 ₽
- Мощность
181 л.с. - Расход
8 л / 100 км - Объем
55 л - Клиренс
180 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Комплектации и цены Changan CS75 Pro
Технические характеристики
| Комплектации | Комфорт 5 мест | Техно 5 мест | Комфорт 7 мест | Техно 7 мест |
|---|---|---|---|---|
| Силовой агрегат | ||||
| Тип двигателя | 1.5T | |||
| Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | |||
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин-¹) | 181/5500 | |||
| Максимальный крутящий момент Н·м (мин-¹) | 280/1500-4000 | |||
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |||
| Основные характеристики | ||||
| Коробка передач | 7DCT | |||
| Тип привода | 2WD | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормоза передние / задние | Дисковые, вентилируемые / дисковые | |||
| Измерения | ||||
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (мм) | 4748 х 1870 х 1720 | |||
| Колёсная база (мм) | 2786 | |||
| Дорожный просвет (мм) | 180 | |||
| Объём топливного бака (л) | 55 | |||
| Снаряженная масса (кг) | 1625/1925 | 1650/2100 | ||
| Динамика | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 | |||
| Расход топлива (NEDC), л/100км | 8 | |||
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 8,4 | |||

Тест - драйв Changan CS75 Pro

Заявка на Trade-in
Преимущества официального дилера

Мы с радостью ответим Вам
Заявка на
обратный звонок