- Мощность
150 л.с. - Расход
7,5 л / 100 км - Объем
51 л - Клиренс
19 см
- Максимальная выгода до 300 000 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Модель XCITE X-Cross 8 в Великом Новгороде
Новые от 2 379 000 ₽
- Мощность
150 л.с. - Расход
7,5 л / 100 км - Объем
51 л - Клиренс
19 см
- Максимальная выгода до 300 000 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
-
Экстерьер
-
Интерьер
Комплектации и цены XCITE X-Cross 8
Технические характеристики
| Комплектация | Драйв | Драйв 4WD | Техно 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип кузова / количество дверей | Универсал / 5 дверей | ||
| Длина / ширина / высота, мм | 4740 / 1860 / 1705 | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | ||
| Количество мест | 7 | ||
| Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 193 / 2101 | ||
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 | |
| Тип трансмисии | 7DCT | ||
| Двигатель | Двигатель 1,6 л с турбонаддувом, 150 л.с | ||
| Подключаемый полный привод | – | • | • |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | ||
| Время разгона 0 100 км/ч, с | 8,9 | 10,5 | |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,5 | 8,6 | |
| Экологический класс | Евро 5 | ||

Тест - драйв XCITE X-Cross 8

Заявка на Trade-in
Экстерьер


Дизайн


Интерьер


Интерьер


Преимущества официального дилера

Мы с радостью ответим Вам
Заявка на
обратный звонок