- Мощность
167 л.с. - Расход
8.1 л / 100 км - Объем
58 л - Клиренс
19 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Модель Changan CS75PLUS в Санкт-Петербурге
Новые от 2 939 900 ₽
C пробегом от 1 725 000 ₽
- Мощность
167 л.с. - Расход
8.1 л / 100 км - Объем
58 л - Клиренс
19 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
-
Особенности
Комплектации и цены Changan CS75PLUS
Характеристики
| Комплектации | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|
| Силовой агрегат | |||
| Модель двигателя | Blue Core NE 1.5 T | Blue Core D 2.0T | |
| Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | ||
| Рабочий объем двигателя см³ | 1499 | ||
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин-¹) | 133/181 | 171/232 | |
| Максимальный крутящий момент Н·м (мин-¹) | 280 (1500) | 390 (1900) | |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||
| Основные характеристики | |||
| Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая AISIN | ||
| Тип привода | Передний | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| Тормоза передние / задние | Дисковые вентилируемые / дисковые | ||
| Измерения | |||
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4710 / 1865 / 1710 | ||
| Колёсная база (мм) | 2710 | ||
| Динамика | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 200 | |
Видеообзор Changan CS75PLUS

Тест - драйв Changan CS75PLUS
Особенности

Заявка на Trade-in
Преимущества официального дилера

Мы с радостью ответим Вам
Заявка на
обратный звонок