- Мощность
167 л.с. - Расход
6.7 л / 100 км - Объем
55 л - Клиренс
18 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера 23 автомобилей
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Changan UNI-T в России
- Мощность
167 л.с. - Расход
6.7 л / 100 км - Объем
55 л - Клиренс
18 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера 23 автомобилей
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Видеообзор Changan UNI-T
-
Авто в наличии
-
Особенности
Комплектации и цены Changan UNI-T
Характеристики
Комплектации | Luxe | Tech | ||
---|---|---|---|---|
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | JL472Q5 | JL472Q5 | ||
Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | ||
Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | 1494 | ||
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин-¹) | 123/167 (5500) | 123/167 (5500) | ||
Максимальный крутящий момент Н·м (мин-¹) | 280 (1250-3500) | 280 (1250-3500) | ||
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Основные характеристики | ||||
Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная | 7-ми ступенчатая роботизированная | ||
Тип привода | передний | передний | ||
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с пружинными телескопическими амортизаторами | независимая, многорычажная, с пружинными телескопическими амортизаторами | ||
Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые/дисковые | дисковые вентилируемые/дисковые | ||
Измерения | ||||
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4515/1870/1655 | 4515/1870/1655 | ||
Колёсная база (мм) | 2710 | 2710 | ||
Свеc передний / задний (мм) | 935/870 | 935/870 | ||
Колея передняя / задняя (мм) | 1600/1610 | 1600/1610 | ||
Дорожный просвет (мм) | 185 | 185 | ||
Объём топливного бака (л) | 55 | 55 | ||
Снаряженная масса (кг) | 1465 | 1465 |
Тест - драйв Changan UNI-T
Особенности
Заявка на Trade-in
Преимущества официального дилера
Купить Changan UNI-T
Мы с радостью ответим Вам