- Мощность
150 л.с. - Расход
7,4 л / 100 км - Объем
58 л - Клиренс
171 см
- Максимальная выгода до 270 000 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Модель Belgee X70, I в Пскове
Новые от 2 499 990 ₽
- Мощность
150 л.с. - Расход
7,4 л / 100 км - Объем
58 л - Клиренс
171 см
- Максимальная выгода до 270 000 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
-
Особенности
Комплектации и цены Belgee X70, I
Технические характеристики
| Комплектация | Актив / Active | Стиль / Style | Стиль / Style | Престиж / Prestige | Престиж + / Prestige + |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4544 х 1831 х 1713 | ||||
| Колесная база, мм | 2670 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1685 | 1780 | |||
| Дорожный просвет, мм | 171 | ||||
| Свес передний / задний, мм | 922 / 952 | ||||
| Угол въезда / угол съезда | 22° / 26° | ||||
| Объём багажного отделения, л | 378 | ||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый, трёхцилиндровый с турбонаддувом и непосредственным впрыском | ||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 150 (5500) | ||||
| Система мягкого гибрида, бортовая сеть 48В | - | Приводной стартер-генератор и литий-ионная батарея | |||
| - | Система запуска/остановки двигателя Старт- Стоп | ||||
| - | Система рекуперативного торможения | ||||
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 255 (1500-4000) | 255 (1500-4000) | |||
| Комбинированный максимальный крутящий момент (с системой мягкого гибрида), Н·м | - | 300 | |||
| Коробка передач | 6АКП, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач | 7АКП, 7-ступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | |||
| Тип привода | Передний привод | Полный привод | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||||
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | ||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км4 | 9,3 | 8,4 | |||
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км4 | 6,4 | 6,6 | |||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км4 | 7,4 | 7,3 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 180 | |||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,0 | 12,3 | |||
| Объём топливного бака, л | 58 | ||||
| Рекомендуемый тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 95 | ||||
| Экологический класс | 6 | ||||

Тест - драйв Belgee X70, I
Особенности

Заявка на Trade-in
Преимущества официального дилера

Мы с радостью ответим Вам
Заявка на
обратный звонок